10月度モニター報告 |
10月の結果は前月比走行距離5%増、トリップ数11%増
走行距離 1位 「A.H」さん(523.0km) 2位 「岐波の長老」さん(424.0km) 3位 「オクティ」さん(362.8km) トリップ数 1位 「むー」さん(122回) 2位 「オキチャン」さん(118回) 3位 「和さん」、「?」さん、(107回) 前月からの向上率 走行距離向上率 1位 「たかりん」さん(174%) 2位 「Y.W」さん(115%) 3位 「Lydia」さん(95%) トリップ数向上率 1位 「たかりん」さん(223%) 2位 「楽したい」さん(107%) 3位 「Y.W」さん(65%) 開始以来の累計 走行距離 1位 「A.H」さん(1,597.0km) 2位 「岐波の長老」さん(1,498.0km) 3位 「100歳までサイクリング」さん(1,261.3km) トリップ数 1位 「AYA」さん(389回) 2位 「和さん」さん(375回) 3位 「?」さん(374回) 今月は「A.H」さんが500km超の驚異的なスパートでダントツとなり「岐波の長老」さんは累計で2位に後退しました。向上率では、2部門共トップの「たかりん」さんと「Y.W」さんが頑張りました。。 トリップ数累計では「AYA」さん「和さん」さん「?」さんが今月も上位で安定しています。 開始以来の累計走行距離の詳しい状況は「E−サイクルモニターラリー」のページでご覧下さい。
|
|||||||||||||||||||||||||||
今月はE-サイクルモニターラリーで男女の先頭を走っている「A.H」さんと「むー」さんです。 トップランナーのお二人にメールでインタビューしました。
|
モニター全員のデータ(10月度) |
No. | ニックネーム | 走行距離 km |
トリップ数 | 感想・コメント等 | |
1 | ヒコッチ | 181.0 | 34 | 自己最高です。 | |
2 | たかりん | 145.3 | 42 | − | |
3 | サイクルマン | 230.5 | 45 | 朝晩寒くなり、こたえます。 | |
4 | (TI) | 65.8 | 14 | 今月も海外出張(マレーシアとタイ)でした。 (かの地の自転車事情はどうですか/事務局) |
|
5 | Big West | 113.0 | 57 | 10月より Cycling 時に彫刻地図片手に市街の彫刻をチェックしています。 | |
6 | t-moto | 154.8 | 37 | 今月は通勤以外で自転車を使っておらず、また、自動車で何度か通勤したので、今までに一番走行距離の少ない月となりました。だんだん寒くなりますが、なるべく自転車通勤したいと思います。 | |
7 | ? | 149.3 | 107 | - | |
8 | 健康第一主義者 | 256.8 | 44 | 自転車通勤していると車では判らない季節の移り変わりを実感しています。だんだん気温が下がってきており、辛い季節になりますが、ここで挫けずに頑張っていこうと思います。 追伸:神原交差点で、狸が轢かれて死んでいるのを見ました。あんな街の中にも棲みついているんですねぇ。市内に自然が残っているのか? 山に本物の自然が減少したせいで移動せざるを得なかったのか?不明ですが、尋常のことではないと思います。 (狸は東京都心の街の中でも棲息しているそうです/事務局) |
|
9 | むー | 210.3 | 122 | ・背後に忍び寄る『アベちゃん』の影に闘志をかきたてられます。 ・日常のちょっとした移動で距離を稼いできましたが、寒さが厳しくなる前に走ることを目的にして出掛けたくなり、そのためにはパンクなどの応急処置を自分でできるようになりたいものです。 |
|
10 | ろぐさん | 112.0 | 44 | 先日、後輪の空気が減っているようなので古い空気注ぎを引っ張り出して入れようとしたが、いくらやっても入った感じが無い。仕方なく注入口の金物を引き抜き、ムシゴムのあたりを調べてみると、金具の内側にゴミがいっぱい詰まっている。内部を針でほじくり出して掃除をしてやっと直った。量販店の中国製自転車の品質管理の問題なのか、それとも空気注ぎのゴミが入ったのかは不明。タイヤに空気を充分に入れてやると走りも軽くなった。皆さんも気をつけましょう | |
11 | のんちゃん | 249.1 | 92 | ・自転車は停止状態から発進するときに大きなパワーが必要。停止する時のブレーキにかかるエネルギーを蓄電して、発進するときにそれが利用できる効率のよい電動自転車があれば望ましい。 ・街路樹が大きくなって根が歩道の表面を凸凹にしている個所がある。産業道路の琴芝小学校側の歩道など、夜は危ない。 |
|
12 | ヨシキ | 303.0 | 38 | - | |
13 | ぶんか | 52.9 | 48 | 日差しも柔らかくなり、気温もちょうど良くなってきたので、買い物・筋トレ・仕事に・・・としっかり自転車を活用しました。 高一の息子が中学生になるときに買った自転車をお下がりに貰って愛用しているのですが、さすがに男の子のお古はガタがきていて・・・ ボロ自転車を乗り回す私を見て、主人は「新しいの買ったら?」と言います。う〜ん、欲しいのは山々だけど・・・もったいない・・ (もったいない精神もエコです。もうすぐクリスマス。サンタのプレゼントを期待するってのはいかが/事務局) |
|
14 | 自転車屋サコサン | 181.9 | 42 | 1)一ヶ月の走行距離の目標(150km)をはるかにオーバーした。エイエイエイ。好天気に恵まれた事、目標達成に意欲的だった事(市内野外彫刻展の写真撮り)。 2)今後段々寒くなるが 目標達成は出来る?努力するのみか。 (元気な声が聞こえてくるようです/事務局) |
|
15 | 楽したい | 77.7 | 29 | 今月は皆勤賞かと、快調に自転車を利用していましたが、中旬から左膝の内側が痛くなり、整形外科に罹ったところ、鵞足(ガソク…ガチョウの足のように3つの筋肉が集まっているところ)が炎症を起こしていると診断され、自転車の利用を控えています。申し訳ありませんが、鵞足の炎症が快復するまで、お休みさせていただきたく。 (しっかり直してまた復帰してください。お大事に!/事務局) |
|
16 | オクティ | 362.8 | 44 | 気温も下がり気持ちよく走行できる季節となりました。 頑張りすぎて左足ひざがチョット痛みが・・・・ |
|
17 | テフテフ | 260.9 | 42 | 大雨もなく、通勤時、自転車使用できました。毎月走行距離アップしています。しかしながら、走行距離云々で判断するのではなく、自動車乗る機会を極力控えるように進めていきます。 | |
18 | ばらさん | 299.0 | 53 | 10月は、好天に恵まれて自転車使用日数が増えました。 | |
19 | めたぼらいだー | 225.7 | 58 | ついに念願のオーバー200達成である。ところが、目標を達成した私の前に思いもかけない強敵が立ちはだかった。「アベちゃん」である。アベちゃんはイイ感じで数字を積み上げ、9月末現在で私の前方30kmを走行中である。これはイカン、なんとしても「追い越せアベちゃん!」である。ウサギとカメの昔話でも最後はカメさんが勝利しているのである。見てろアベちゃん、ドジでノロマなカメさんの猛チャージを受けてみろ。 (オーバー200km達成おめでとうございます。見事アベちゃんを抜き去りましたネ/事務局) |
|
20 | ビアドKY | 223.2 | 37 | 歩道の上を常に走行する中で、思うのは舗装状態が非常に悪い(でこぼこ道)です。車道は経年により悪化した箇所はオ−バ−レイ等により補修していますが、歩道はほとんど補修されていません。国交省等に交渉して是非、平坦性を確保するように補修してもらいたいものです。(自転車走行上危険です。) | |
21 | AH | 523.0 | 45 | 今回は紅葉の季節の為、つい足をのばして距離が増えました。 ・走行注意場所情報:居能の旧道路を興産方面にむかって国道190号と合流する手前に踏み切りがありますが線路が道路斜めに横切っている為、雨の日は普通に通行してもレールの上で必ずタイヤが横すべりして転倒します。(自分は転倒してペダル破損し雨カッパガ破れました)要注意です。これを防ぐには、レールに対して垂直に横切るしかありません。 |
|
22 | 100歳までサイクリング | 322.5 | 42 | - | |
23 | あらちゃん | 146.0 | 44 | - | |
24 | (YW) | 157.4 | 33 | - | |
25 | ペダル | 187.5 | 45 | 日没が早くなりました。私の通勤路には街灯がほとんどなく暗いため、自転車のライトのほか小さな懐中電灯を持っていつもよりゆっくり走行しています。 | |
26 | (MM) | 178.9 | 12 | - | |
27 | fumi | 43.4 | 43 | 自転車通勤用の手袋をちょっと奮発しようかと思うくらい寒いです。 | |
28 | こー | 66.0 | 57 | 10月に入って1週間ほど(10トリップ)ほどメーターが動いていないことに気付かず走っておりました。不正確ですみません。「慣れ」を反省し毎回チェックするようにしました。これから 気をつけます。 | |
29 | オキチャン | 200.3 | 118 | 目的地の距離がわかるので元気に自転車で走れます。 | |
30 | みどり | 104.9 | 98 | - | |
31 | いちこ | 25.7 | 30 | 秋ですが、用事を足す場所が限られて、しかも近い場所なのでなかなか走行距離が延びません。ぶらっとサイクリングで遠出をした方が、健康にもいいとは思ってる居るのですが、毎日慌ただしい生活なので実行できずにいます。 | |
32 | せいちゃん | 45.0 | 10 | (せいちゃんは10月末で東京に引越しされたので、11月は休み。向こうで自転車に乗る環境が整ったら再開したいとのことです/事務局) | |
33 | 和さん | 148.3 | 107 | 心地よい季節に自転車で移動していると、東岐波花園地区のきれいに整備された花壇や新しくオープンするお店等色々な風景や情報が飛び込んできます。 | |
34 | Lydia | 59.2 | 60 | - | |
35 | AYA | 71.6 | 89 | - | |
36 | ポニョ | 32.8 | 20 | 自転車の故障等もあり月前半は自転車を利用せず。 | |
37 | 岐波の長老 | 424.0 | 28 | 風が心地いい季節になりました。朝自宅を出るのは7時、少し寒い。退社は18時を過ぎており、もう真っ暗。LEDライトを頼りに国道を帰ります。道路交通法では、自転車は車道を走ります。暗くなると結構怖いですね。 | |
38 | シニアー けんちゃん (元現在思案中) |
45.0 | 24 | 月の前半は頑張りましたが、後半は風邪引きのためダウンしました。 | |
39 | まりすけ | 221.0 | 98 | 魚市場へ片道7kmを自転車で移動。年齢には勝てず疲れます。 | |
40 | HM | 47.6 | 14 | 控えめな目標、週に2回自転車通勤ですが、残念ながら達成できませんでした。 「自転車に乗ると町や道の観察、人とのコミュニケーション機会が増えて自主防災に役立つ」という仮説をたてています。飛躍でしょうか。 |
|
41 | ママチャリ愛好家 | 60.5 | 12 | 10月は12トリップで60.46kmにとどまりました。1週間ほど海外出張があったせいもあります。 11月は頑張りたいと思います。 |
|
全員の合計 | 6,966km | 2,058回 | CO2削減量(全体) | 1,616kg | |
1人当たり平均 | 170km | 50回 | CO2削減量(1人当たり平均) | 39.4kg | |
*CO2削減量(kg)=走行距離(km)x自動車のガソリン消費量(0.1L/km)xガソリンのCO2排出係数(2.32kg/L) |