9月度モニター報告 |
第2回の走行データ・9月度のモニター報告が集まりました。1名サイクルコンピュータが不調でNo Dataとなったので40名での結果です。全モニターの平均値さん「アベちゃん」の走りと一緒にみんなの走行状況を見てみましょう。
|
||||||||||||
「9月度モニターの走行結果」
やっと涼しくなり自転車に絶好のシーズン到来と思いきや、記録が伸び悩んでいると云う感想が多くありました。その理由はシルバーウイークなど休みが多くあったための様です。 それでも、今月789kmを走った「A.H」さんなどの強者に引っ張られて全モニターの平均値「アベちゃん」は初めて200kmに到達しました。前月からの向上率は、距離11%、トリップ数7%です。 ちなみに前年同月比では距離が24%増加しています。 モニターさんの感想をいくつか‥ ・高速道路値下げで遠出をして環境に悪いことしたので、また、自転車でエコがんばります。 (「チャレンジャー2号」さん) ・自転車に乗りはじめて、血糖値ほかの悪かった指標が全て正常となった。エコと健康が自転車の両輪と 感じて毎日距離をチェックしながら楽しんで乗っている。 (モニター最年長77歳の「NISHISAN」) ・時計が動くのでまだ交換時期ではないと思っていたのです。電池を入れ替え、再度位置を調節したところ、 計測可能となりました。 (サイクルコンピュータの電池が消耗してNo Dataとなった「ぶんか」さん) 昨年から継続使用の方は注意してください。早めの電池交換をお勧めします。
走行距離 1位 「A.H」さん(789.1km) 2位 「シャーモニーM」さん(665.8km) 3位 「ちゃりんこエース」さん(430.0km) トリップ数 1位 「KIYOSHI」さん(134回) 2位 「はぐれ雲」さん(126回) 3位 「ジュン武充」さん(95回) 走行距離向上率 1位 「どさんこ」さん(103%) 2位 「かみちゃん」(88%) 3位 「ジュン武充」さん(57%) トリップ数向上率 1位 「KIYOSHI」さん(70%) 2位 「TOM」さん(67%) 3位 「しんちゃん」(64%) 走行距離ベスト3の顔ぶれは先月と同じですが「A.H」さんが800kmに迫る物凄い走りでトップとなりました。向上率は「どさんこ」さんがトップに顔を出しました。 またトリップ数ではトップの「KIYOSHI」さんが回数、向上率ともに1位で健闘しました。 昨年に引き続き、モニター各人の開始以来の累計走行距離で「E−サイクルモニターラリー」を開始しました。
|
モニター全員のデータ(9月度) |
ID No. |
ニックネーム | 走行距離 (km) |
トリップ数 | コメント |
001 | たかりん | 120.0 | 40 | - |
002 | サイクルマン | 267.1 | 40 | 今月は300kmをきりましたが、来月は300km以上を目指して頑張ります。 |
003 | BigWest2 | 100.0 | 42 | ゴルフの回数が多く自転車に乗る回数が少なかったためです。なお図書館から恩田運動公園を経て常盤公園までの彫刻見て周りサイクリングは実施しました。 |
004 | 健康第一主義者 | 138.9 | 22 | シルハ゛ーウイークと出張が多かったために思うように距離を伸ばせませんでした。残念!…10月は頑張ります。 |
005 | むー | 251.0 | 74.0 | モニター開始早々アベちゃんに遅れをとったことにショック… |
006 | アナログ流 | 102.3 | 46 | 自転車に最高の良い季節到来なのに先月比で大幅ダウン、目標未達成は残念です。その理由は、私の場合休日に利用が伸びないことです。 |
007 | ぶんか | ND | ND | やっと涼しくなり、自転車生活には快適な気候ですね。 前回の報告後、すぐにサイクルコンピュータの調子が悪くなり計測出来ていません。モニターを辞めさせて頂こうかと思いながら、ふと「電池換えてみようかな・・」 新しい電池は貰っていましたが、時計が動くのでまだ交換時期ではないと思っていたのです。電池を入れ替え、再度位置を調節したところ、計測可能となりました。という事で、残念ながら今回は報告無しですが、明日から元気に走り回り次回に報告させていただきます。 次回の報告期待しています/事務局 |
008 | 自転車屋サコサン | 178.3 | 38 | 1)今月も目標走行距離(120km)をクリアーした。雨が少なかった事、天気が良いと走っても気持ちが良い。 2)リサイクルプラザまで 自転車で行く(パソコンの廃却方法とコスト調査に)、自転車で行く人少ない。道は問題なし。 3)10月は目標達成可か? |
009 | チャレンジャー2号 | 320.0 | 48 | シルバーウイークに九州に行きましたが、下関から鳥栖まで殆ど渋滞状態で、高速料金の値下げはうれしいけど、環境面では、ちょっとと言う感じがします。そういう私も環境悪化の要因をつくってしまいましたが・・・・ 結局、宇部から4hrもかりました。 久留米にサイクルファミリーパークなるものがあり、行ってみました。いろいろな種類の自転車があって、小学生の子供はそれなりに楽しめました。でも一番は、パーク内にある卓球台とバトミントンでした。旅先の運動にはちょうどよく、家族で楽しめました。わざわざ久留米にいってバトミントンでもないでけど・・・・・ また、本場の久留米ラーメンは、並んで食べたけど、うまかった。でも私の一番のお勧めは、下松の紅蘭ですけど・・・ 話はそれましたが、ちょっと環境に悪いことしたので、また、自転車でエコがんばります。 |
010 | めたぼらいだー改 | 146.9 | 30 | 9月にいったん涼しくなった思っていましたが、思ったほどには秋めいてきません。新型インフルエンザの流行等々、少し気味が悪く思っています。 |
011 | ビアドKY | 212.8 | 36 | 走行する歩道のアスファルト舗装の劣化、配管工事等による復旧補修個所の段差が随所にあり、ハンドルを取られます。危険ですね。 |
012 | A.H | 789.1 | 52 | 9月は天候の良い日が続いたので走行距離も延びました。今月も良い気候の為、どしどし乗って距離を延ばしたいと考えています。 今月もすごい走りですネ/事務局 |
013 | 100歳までサイクリング | 426.8 | 60 | いよいよ秋本番になって自転車の出番ですが,AHさんと一緒の職場なので、「昨日は何キロ走った」と休み明けは常に聞かされます。私はママチャリで走っていますので悔しい思いをしています。 ここらで奮発して新しい自転車をと思案中の毎日です。 |
014 | 和さん | 120.1 | 66 | - |
015 | Lydia | 17.0 | 20 | - |
016 | 岐波の長老 | 277.0 | 22 | - |
017 | どさんこ | 89.4 | 26 | 9月はシルバーウイークがあって、何か短かったような気がします。休みを自転車ツーリングや、徒歩の旅、町歩きなどに有効活用できれば良いのですが、何となく片付けに終わり、少し残念です。10月は、インフルエンザに負けず、足を動かしたいと思います。 |
018 | ママチャリ愛好家 | 74.6 | 15 | - |
019 | はぐれ雲 | 238.0 | 126 | - |
020 | エムスランプ | 122.9 | 38 | 今月は目標達成です |
021 | NISHISAN | 263.4 | 88 | 自転車に乗りはじめて、血糖値ほかの悪かった指標が全て正常となった。エコと健康が自転車の両輪と感じて毎日距離をチェックしながら楽しんで乗っている。 最高年齢にしてこの走り、敬服します/事務局 |
022 | グリーンハナ | 108.2 | 66 | - |
023 | 二輪車オタク | 125.0 | 25 | なかなか距離が伸びません。東京まで行けるか心配になってきました。でも、頑張ります。走行距離が分かると励みになります。 |
024 | たちゃん | 79.2 | 14 | 秋は美味しいものがいっぱいでついつい食べ過ぎてしまう。メタボ予防のためにも10月からはもう少し走らないと・・・ |
025 | チャリテン発信 | 90.1 | 36 | - |
026 | YY | ND | ND | YYさんは事情があってモニターを辞退されました |
027 | TOM | 52.0 | 20 | 目標を100kmとして頑張ります! |
028 | KIYOSHI | 285.0 | 134 | 自転車で走るのが楽しい季節になりました。買物に行くときに子供が自転車の子供乗せに乗りたいとせがむので乗せて走ると喜びます。この子は自転車の後ろに乗せることが出来るのがあと少しなので、今のうちにしっかりと乗せてやりたいと思っています。そして補助輪無しで走れる楽しさをもう少ししたら教えてやりたいな、なんて思うこのごろです。 |
029 | ジュン武充 | 144.0 | 95 | - |
030 | ゴルゴ12 | 136.8 | 41 | 現在ヒザを痛めて治療中なので利用が伸びなかった |
031 | かみちゃん | 259.0 | 55 | - |
032 | トラ トラ トラ | 67.0 | 23 | - |
033 | はるさなパパ | 25.3 | 41 | 9月は長期出張とシルバーウィークのため、走行距離、トリップ数ともに目標を達成できませんでした。10月は目標達成を目指し、自転車を積極的に利用したいと思っています。 |
034 | ピッピ | 258.4 | 16 | - |
035 | モモジイ | 228.0 | 40 | 中学生の自転車通学とすれ違いますが、2列横隊でよけようとはせず、年輩者にとっては危険を感じざるをえません。学校は、しっかり指導してもらいたいですね。 |
036 | リン | 266.7 | 65 | - |
037 | ちゃりんこエース | 430.0 | 36 | 9月も通勤だけの使用でしたが5連休、月末の雨により意外と走行距離が伸びませんでした |
038 | シャーモニーM | 665.8 | 34 | 車では入れない昔からの路地裏に入れば、いろいろな発見があります。 |
039 | 山椒 | 143.7 | 31 | 走行距離の数字が積み重なっていくのを見るとうれしくなります。 |
040 | ひさちゃん | 142.7 | 37 | - |
041 | 平社員ステ吉 | 121.8 | 56 | 8月同様、シルバーウィークがあったことや月末、天候が良くなかったため走行距離が、いま一つ延びませんでした。しかし、自転車走行には良い季節で、気持ち良く利用しています。 |
042 | しんちゃん | 105.6 | 41 | 天候にも恵まれ、自分の目標である100kmに達することができましたので、今月も努力したいと思います。 |
9月度合計 | 7,890 km | 1,835 | CO2削減量(モニター全員):1,854 kg | |
1人当り平均 | 199.7 km | 46 | CO2削減量(1人当り平均):46 kg | |
*CO2削減量(kg)=走行距離(km)x自動車のガソリン消費量(0.1L/km)xガソリンのCO2排出係数(2.32kg/L) |