10月度モニター報告 |
第3回の走行データ・10月度のモニター報告が集まりました。1名膝痛で故障者リスト入りとなったため今月も40名での結果です。全モニターの平均値さん「アベちゃん」の走りと一緒にみんなの走行状況を見てみましょう。
|
||||||||||||
「10月度モニターの走行結果」
10月は気候が良く最も自転車利用が増える月です。 全モニターの平均値「アベちゃん」は、先月初めて走行距離が200kmに達し、今月は更に207kmに伸びました。。前月からの向上率は距離3.4%、トリップ数1.9%、また前年同月比では距離が22%増加しています。
走行距離 1位 「A.H」さん(1,007km) 2位 「シャーモニーM」さん(791km) 3位 「ちゃりんこエース」さん(518km) トリップ数 1位 「はぐれ雲」さん(125回) 2位 「ジュン武充」さん(105回) 3位 「NISHISAN」さん(97回) 走行距離向上率 1位 「Lydia」さん(192%) 2位 「ひさちゃん」(64%) 3位 「たちゃん」さん(60%) トリップ数向上率 1位 「Lydia」さん(130%) 2位 「健康第一主義者」さん(64%) 3位 「A.H」(42%) 走行距離、トリップ数ともにベスト3の顔ぶれは先月と同じですが、走行距離でナント「A.H」さんが1,000kmを超える物凄い走りを見せました。ただただ唖然!!!です。 向上率は「Lydia」さんが走行距離・トリップ数ともに1位となりました。 モニターさんの感想をいくつか‥ ・急に寒くなりましたが、風邪やインフルエンサ゛に罹らぬようにしましょう。特に自転車を一生懸命に漕いで 大汗をかいた後など体が冷えて要注意です… (「健康第一主義者」さん) ・今が一番良い気候なのでついつい足を延しました。休日には朝から晩まで、殆ど自転車に乗っていました。 (「A.H」さん) ・とりあえず目標は達成したが、ライバル「アベちゃん」にはおいて行かれているし、この調子では中間ゴール 到達もおぼつかない。気合を入れなおして頑張るゾ〜。 (「アナログ流」さん) ・『ご無礼。』 ある日の帰り道、前を横切った人の通り過ぎる際の一声です。こんなふうに近くを通るときや、 追い抜くときにもちょっと声かけがあれば、気持ちがいいかも。簡潔かつ丁重なこの言い回しが気に入って、 いつか私も使ってみたいです。 (「山椒」さん) ・私としては上出来です。先月は、自転車通勤がんばりました。 (「Lydia」さん) モニターの累計走行距離で「E−サイクルモニターラリー」を実施しています。
|
モニター全員のデータ(10月度) |
ID No. |
ニックネーム | 走行距離 (km) |
トリップ数 | コメント |
001 | たかりん | 120.0 | 40 | - |
002 | サイクルマン | 365.3 | 40 | 今月は気候も好く快適に走れました。 |
003 | BigWest2 | 96.0 | 50 | 今月は、前半に電池交換忘れによるロスが少し発生しました。交換後回復に努めましたが、100km以下に終わりました。 |
004 | 健康第一主義者 | 192.0 | 36 | 急に寒くなりましたが、風邪やインフルエンサ゛に罹らぬようにしましょう。特に自転車を一生懸命に漕いで大汗をかいた後など体が冷えて要注意です… |
005 | むー | 223.4 | 85 | いつも7段階変速の真ん中の「4」で走行してほとんど変えることはなかったのですが、筋肉を鍛えるには、回転数を増やすのがよいとかで、ここ2週間くらい軽めの「2」で走るようにしています。「軽いんだから、楽なんじゃないのか」と思っていましたが効いているようで、始めて3日くらいは足が痛かったです。 |
006 | アナログ流 | 128.7 | 56 | とりあえず目標は達成したが、ライバル「アベちゃん」にはおいて行かれているし、この調子では中間ゴール到達もおぼつかない。気合を入れなおして頑張るゾ〜 |
007 | ぶんか | 14.6 | 26 | 昨年買ったデニムがブカブカになり、ワンサイズ小さいサイズになりました。健康診断の結果も絶好調でした♪ |
008 | 自転車屋サコサン | 155.8 | 32 | 今月も目標走行距離(120km)をクリアーした。雨が少なく 好天気に恵まれた気がする。新型インフルエンザが走り出したようですが お陰で家内共々元気です。来月も頑張るか。 |
009 | チャレンジャー2号 | 383.0 | 59 | 今月は、よく走れた。走行速度20km/hを目指してがんばっています。(周辺問題ない時に限る) 走行距離測定器について、カウントしないことがチョクチョクでています。誰か対処療法教えて下さい。突如カウント停止し、おもむろに復帰して何食わぬ顔でカウント再開しています。 考えられる原因は@電池の交換時期か、Aマグネットの位置がずれているか、Bワイヤーが断線しかけているか、C表示機と受け座の接触が悪いか、Dその他です。Bの場合断線箇所が解れば芯線をねじり結線し防水テープで巻けば直ります。Dの場合はは機械を交換します。/事務局 |
010 | めたぼらいだー改 | 74.4 | 18 | 通勤形態が一時的に変更されましたので、現在、自家用車での通勤を余儀なくされています。11月も引き続き状況は当分変わらないので、実績は余り伸びそうにありません |
011 | ビアドKY | 175.7 | 35 | 歩道のアスファルト舗装の劣化が進み平坦性が悪い。歩道の補修工事もしてもらいたい。 |
012 | A.H | 1007.0 | 74 | 今が一番良い気候なのでついつい足を延しました。休日には朝から晩まで、殆ど自転車に乗っていました。 ただただビックリです/事務局 |
013 | 100歳までサイクリング | 386.2 | 58 | 今月は少し走行距離が伸びませんせんでした。 11月は3連休を利用してチッョピリ遠出を計画しています。ただし3連休になった場合ですが! ! |
014 | 和さん | 126.0 | 70 | - |
015 | Lydia | 49.7 | 46 | 私としては上出来です。先月は、自転車通勤がんばりました。 |
016 | 岐波の長老 | 377.0 | 22 | 日没が早くなり、帰り道は慎重に運転しています。 |
017 | どさんこ | 99.0 | 23 | 10月には自転車利用率の高い、静岡市、岡山市に出かける機会があり、レンタサイクルで町を探検してきました。知らない町を見て歩くのに、移動範囲が広くなって、とても楽しいです。 床波駅までのサイクルアンドライドも、2度行いました。自分としては、これが一番低炭素に実効ある取り組みです。また、週末に一度、24kmほどの自転車旅を楽しみました。パンク直しや手入れなど、少し技術を身につけたいと思います。 |
018 | ママチャリ愛好家 | 80.7 | 17 | - |
019 | はぐれ雲 | 232.1 | 125 | 今月は自転車に乗らない日は2日だけでした |
020 | エムスランプ | 123.2 | 14 | 目標の100KMを一応クリアできました.そろそろ寒くなるので,車がだんだん楽なのりものになってきます. |
021 | NISHISAN | 262.7 | 97 | 男女別、年齢別のデータがあると良い。 |
022 | グリーンハナ | 98.5 | 71 | 残念ながら目標の100kmに達しませんでした。月末に風邪をひきサイクリングできなかったことが残念です。11月は頑張ります。 |
023 | 二輪車オタク | 104.0 | 21 | 今月も目標に届かず、残念!下方修正し、今年中に大阪着を目標にします。ただ、自転車の効果か、「最近、ちょっと痩せたんじゃない。」と妻の声。頑張ります。 |
024 | たちゃん | 127.0 | 13 | 10月は天気の良い日が多かったので、自転車通勤を十分楽しむことができました。これから自転車に乗るのが面倒になる季節、何か良い防寒対策があれば良いのですが・・・。 |
025 | チャリテン発進 | 74.9 | 34 | - |
026 | YY | - | - | モニター辞退 |
027 | TOM | 45.0 | 15 | 前月実績を下回らないように頑張ります! |
028 | KIYOSHI | 75.0 | 94 | 10月はイベントが多く家族サービスで自転車に乗る時間が殆どなかったため、走行距離は伸び悩みました。11月も子供の関係の行事で時間がとれないのではと思いますが、せめて短時間でも昼休みに乗りたいなと思っているこのごろです。 |
029 | ジュン武充 | 170.0 | 105 | 気候が良かったので距離・トリップ数とも伸びました。休憩のとき味わうタバコもおいしく感じられました。 |
030 | ゴルゴ12 | - | - | ヒザを痛められて自転車に乗れないため今月は故障者リスト入りです/事務局 |
031 | かみちゃん | 183.0 | 50 | - |
032 | トラ トラ トラ | 55.0 | 13 | - |
033 | はるさなパパ | 40.1 | 32 | 8月、9月に比べれば、走行距離、トリップ数ともに増えました。ただ、目標にはまだ及びません。11月は目標達成を目指し、がんばります。 |
034 | ピッピ | 168.0 | 20 | - |
035 | モモジイ | 237.0 | 53 | - |
036 | リン | 274.8 | 68 | - |
037 | ちゃりんこエース | 518.0 | 40 | 天候にめぐまれ自転車通勤回数が増え500kmを超えました。これから寒くなりますが、がんばって自転車通勤を続けます。 |
038 | シャーモニーM | 790.8 | 42 | 10月は2度北広島の八幡高原方面に行ってきました。広島県営「聖湖キャンプ場」をベースに自転車で三段滝水梨駐車場往復、匹見の道の駅往復、八幡湿原散策等。そして臥竜山、深入山、聖岳登山と・・・楽しんできました。14kmの片勾配を下りは20分、上りは2時間40分・・・平地と違った面白さ(苦しさ?)があります。八幡高原周辺の紅葉は、台風の影響が全くなかった去年、一昨年と絶品でしたが、まだ本格的なシーズ前ですが今年は梅雨明け後の少雨の影響が少し見られます。又、臥竜山はブナの原生林でトンネルになっている林道を通って頂上の真下まで車で行くことができます。薄日がさす全面黄色のトンネルは一見の価値があります。只、駐車場から歩いて10分程度で頂上に着きますが、専用の熊笛でなくても何か音の出るものを持っていたほうが無難です。子連れとの出会い頭で最悪の事態に陥らないように・・・・ |
039 | 山椒 | 176.0 | 37 | 『ご無礼。』 ある日の帰り道、前を横切った人の通り過ぎる際の一声です。こんなふうに近くを通るときや、追い抜くときにもちょっと声かけがあれば、気持ちがいいかも。簡潔かつ丁重なこの言い回しが気に入って、いつか私も使ってみたいです。 |
040 | ひさちゃん | 234.6 | 49 | - |
041 | 平社員ステ吉 | 143.7 | 58 | 今月は、前半の天候不良や出張がありましたので先月並みかと思っておりましたが、以降、天候にも恵まれ学校の文化祭にも頑張って自転車を使用したため、これまでで最高の走行距離が達成できました(他の人と比べると大きな声では言えませんが)。これからは寒さとの戦いになりますが、頑張りたいと思います。 |
042 | しんちゃん | 71.4 | 32 | 寒い日も、台風等で天候の悪い日もありました。その影響があったのかも知れませんが、走行距離・トリップ数共大幅に減少してしまいました。今月こそ初心に戻り、自分の目標である走行距離100kmを継続するべく努力して行きたいと思います。 |
10月度合計 | 8259.3 | 1870 | CO2削減量(モニター全員) : 1,916 kg | |
平均(アベちゃん) | 206.5 | 47 | CO3削減量平均(アベちゃん): 48 kg | |
*CO2削減量(kg)=走行距離(km)x自動車のガソリン消費量(0.1L/km)xガソリンのCO2排出係数(2.32kg/L) |