12月度モニター報告 |
12月度のモニター報告が集まりました。腰痛・膝痛で2名が故障者リスト入り、2名がサイクルコンピュータの不調などでデータ無しとなりましたが、今月から自主参加のモニター3名が加わったので40名での結果です。全モニターの平均値さん「アベちゃん」の走りと一緒にみんなの走行状況を見てみましょう。
|
|||||||||||||
12月はぐっと寒さが増し雪が降った日もあったが、自転車利用度は先月に比べてあまり落ちていません。走行距離で▲1.7%、トリップ数は+3.2%と少し増えています。モニターの皆さんが元気に乗っておられる様子が窺がえて事務局も心強く思っています。 今年のモニターさんは頑張っています!!
走行距離 1位 「A.H」さん(614km) 2位 「100歳までサイクリング」さん(421km) 3位 「チャレンジャー2号」さん(373km) トリップ数 1位 「はぐれ雲」さん(134回) 2位 「KIYOSHI」さん(95回) 3位 「ハマチャン」(70回) 走行距離向上率 1位 「岐波の長老」さん(200%) 2位 「ジュン武充」さん(66%) 3位 「はぐれ雲」(37%) トリップ数向上率 1位 「岐波の長老」さん(125%) 2位 「たかりん」さん(100%) 3位 「ビアドKY」(78%) 走行距離では1位の「A.H」さんから3位の「チャレンジャー2号」さんまで先月と同じ顔ぶれです。トリップ数も上位の顔ぶれが安定している中、今回から自主参加の「ハマチャン」が3位に入りました。 向上率は「岐波の長老」さんが頑張り2部門ともトップとなりました。 そして、今回も女性モニターの名前が見えないのがちょっと淋しいですね。 モニターさんの感想をいくつか紹介します。 ・12月は、毎日自転車通勤を実行できました。(当然、飲みの日の帰りは別ですけど・・) この季節、風強く、 運動するにはいい環境かなとポジティブに考えるようにしています。 大晦日は天候もちょっと回復したので紅白を見たあと、家族で歩いて初詣に行きました。 (最近は、昔に比べ、歩いての方は、少ないように感じます) 今年も、エコに、健康に、チャリ通勤に励みます。 (「チャレンジャー2号」さん) ・12月13日(日)がんばりました!! 国道490号を北上し真締川ダムの「やまぐち楽市(古美術フリマ・特物産市&福祉の市)」へ。川上の JA農業まつりに寄って、常盤公園の北側の道から開方面におりて帰宅。およそ25キロの行程でした。 途中で進行方向がわからなくなったり、普通の靴を履いていたため足が痛くなったり、初めてのところを 走るには準備不足でしたが、達成感は十分に味わえました。 (「むー」さん) ・強風と寒さに向って行くのは爽快! (「トラ トラ トラ」さん) ・タイヤに空気を入れました。乗り心地がよくなりました。こまめなメンテナンスの重要性を痛感しました。 (「はるさなパパ」さん) モニターの累計走行距離で「E−サイクルモニターラリー」を実施しています。
|
モニター全員のデータ(11月度) |
ID No | ニックネーム | 走行距離 | トリップ数 | コメント |
001 | たかりん | 120.0 | 40 | - |
002 | サイクルマン | 224.3 | 32 | 今月は今回の最低になりました。来年は頑張ろう! |
003 | BigWest2 | 89.0 | 43 | 今月も100kmに達せず残念。だんだん距離が少なくなっていくのが心配です。新年を迎え心機一転頑張りたいと思います。 |
004 | 健康第一主義者 | 143.3 | 24 | 12月はどうしてもエネルキ゛ーの過剰摂取になりますが、今年も例年通りでした。 |
005 | むー | 215.0 | 68 | 12月13日(日)がんばりました!! 国道490号を北上し真締川ダムの「やまぐち楽市(古美術フリマ・特物産市&福祉の市)」へ。川上のJA農業まつりに寄って、常盤公園の北側の道から開方面におりて帰宅。およそ25キロの行程でした。途中で進行方向がわからなくなったり、普通の靴を履いていたため足が痛くなったり、初めてのところを走るには準備不足でしたが、達成感は十分に味わえました。 |
006 | アナログ流 | 102.0 | 40 | - |
007 | ぶんか | ND | ND | 今月もサイクルコンピュータが不調でNDとなりました |
008 | 自転車屋サコサン | 111.6 | 30 | 1)今月は目標走行距離(120km)に未達。寒さと旅行(延べ3日)とゴルフ(4回)で自転車での外出が激減したようだ。 2)それでも風邪をひかず元気なのは自転車利用の賜物。感謝・感謝。 |
009 | チャレンジャー2号 | 373.0 | 58 | 12月は、毎日自転車通勤を実行できました。(当然、飲みの日の帰りは別ですけど・・) この季節、風強く、運動するにはいい環境かなとポジティブに考えるようにしています。大晦日は天候もちょっと回復したので紅白を見たあと、家族で歩いて初詣に行きました。(最近は、昔に比べ、歩いての方は、少ないように感じます) 今年も、エコに、健康に、チャリ通勤に励みます。 |
010 | めたぼらいだー改 | 119.7 | 26 | 新年、明けましておめでとうございます。12月は毎週末が飲み事であったり、天気が悪い日や持病の喘息が発症した日があったりで、11月に比べ大して数字は伸びませんでした。それはそれとして、年始めの箱根駅伝、軽く一杯飲みながら観戦していましたが、選手諸君の速いこと速いこと。日頃の鍛錬の積み重ねの結果でしょうが、大したものです。 |
011 | ビアドKY | 191.6 | 48 | 歩道と車道との摺りつけ段差が大きくてハンドルを取られそうになり危険です。 |
012 | A.H | 614.1 | 56 | - |
013 | 100歳までサイクリング | 421.2 | 64 | 年齢に抵抗して頑張っています |
014 | 和さん | 118.7 | 61 | - |
015 | Lydia | 15.5 | 18 | 寒いですが、みなさん風邪はひいていませんか??さて、自転車ですが、耳が冷たいのでほとんど乗っていません。歩く方がまだ良いですね! |
016 | 岐波の長老 | 249.0 | 18 | - |
017 | どさんこ | 43.2 | 12 | 師走に追われて諸事多忙となり、自転車通勤が基本の筈なのについ車に頼ってしまいました。自転車、徒歩、バスも利用しつつ、もっと日常から有酸素運動したいですね。反省です。 |
018 | ママチャリ愛好家 | 88.0 | 17 | - |
019 | はぐれ雲 | 271.0 | 134 | - |
020 | エムスランプ | 75.6 | 24 | - |
021 | NISHISAN | ND | ND | 事情によりデータが受け取れないので、今回NDとします/事務局 |
022 | グリーンハナ | 37.1 | 18 | 今月も残念ながら、殆ど自転車を利用していません(外出していないためです)。今月はなんとか目標を達成したいと思います |
023 | 二輪車オタク | 80.0 | 16 | やはり、12月は距離が伸びませんでした。今年は、延ばしたいですね〜 |
024 | たちゃん | 71.0 | 12 | 忘年会シーズン到来で例年通り自転車通勤の回数はダウン…。代わりに体重は大幅アップ!!!来月は頑張ります。 |
025 | チャリテン発進 | 67.8 | 30 | - |
026 | YY | モニター辞退 | ||
027 | TOM | ND | ND | 12月度も腰痛で故障者リスト入りです |
028 | KIYOSHI | 142.0 | 68 | - |
029 | ジュン武充 | 143.0 | 95 | もう2回で終る。ヤレヤレ!! そんなこと云わず今後も自転車を利用してください。立派な走りです。/事務局 |
030 | ゴルゴ12 | ND | ND | ヒザを痛められて自転車に乗れないため今月も故障者リスト入りです/事務局 |
031 | かみちゃん | 98.0 | 30 | - |
032 | トラ トラ トラ | 60.0 | 13 | 強風と寒さに向って行くのは爽快! |
033 | はるさなパパ | 44.2 | 36 | タイヤに空気を入れました。乗り心地がよくなりました。こまめなメンテナンスの重要性を痛感しました。 |
034 | ピッピ | 225.3 | 24 | - |
035 | モモジイ | 208.0 | 38 | - |
036 | リン | 214.6 | 54 | - |
037 | ちゃりんこエース | 330.0 | 28 | 天候不順と忘年会や休日が多かったために自転車外通勤が増え走行距離が伸びませんでした。。 寒くなりますがチャリ通を頑張ります。 |
038 | シャーモニーM | 287.4 | 18 | - |
039 | 山椒 | 104.8 | 21 | 年末の帰省時に、国道2号線を通ったのですが、周南市の旧徳山市に自転車専用レーンがありました。道路が自転車用と歩行者用で色分けされ、ところどころ植え込みでも区切られていました。悪天候のため、自転車のみならず歩行者もほとんど見られなかったので、残念なことに実際の流れはわかりませんでした。 |
040 | ひさちゃん | 62.9 | 64 | - |
041 | 平社員ステ吉 | 119.9 | 52 | 今月も、年末ということで今一つ距離が延びませんでした。これから益々寒さとの戦いになりますが、頑張りたいと思います。 |
042 | しんちゃん | 100.5 | 40 | 明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。12月度は11月度よりトリップ数は若干増加したものの、何故か走行距離が減少しました。寒い朝も自転車通勤に精進しておりますが、どうしても長距離の移動は車になりつつあります。何とか、走行距離は目標の100kmに達することができましたが、今年度も走行距離の維持と増加に努力したいと思います |
043 | ハマチャン | 333.2 | 70 | - |
044 | ミコちゃん | 234.3 | 51 | - |
045 | オクティ | 354.0 | 48 | 12月はがんばって自転車通勤しました。 |
11月度合計 | 6904 | 1639 | CO2削減量(モニター全員):1,602kg | |
平均(アベちゃん) | 173 | 41 | CO2削減量平均(アベちゃん):40kg | |
*CO2削減量(kg)=走行距離(km)x自動車のガソリン消費量(0.1L/km)xガソリンのCO2排出係数(2.32kg/L) |