2010年1月度モニター報告 |
1月度のモニター報告が集まりました。故障者リスト入りなどで、4名がデータ無しとなりましたが、自主参加のモニター3名と「スマート通勤モニター」から参加の4名が加わったので今月は44名での結果です。全モニターの平均値さん「アベちゃん」の走りと一緒にみんなの走行状況を見てみましょう。
|
|||||||||||||
昨年の実績で云うと、1月は寒さと正月休みなどで最も自転車利用度が下がる月です。12月はわずかな落ち込みで踏ん張っていたモニターさんも、やはり1月はだいぶ下がりました。平均値「アベちゃん」の先月比で云うと、走行距離で▲5.6%、トリップ数は▲3.4%とかなりの落ち込みとなりました。 景気も底入れ! モニターの皆さん 最後の2月はU字回復を期待していますよ!!
走行距離 1位 「A.H」さん(626km) 2位 「100歳までサイクリング」さん(448km) 3位 「チャレンジャー2号」さん(379km) トリップ数 1位 「はぐれ雲」さん(122回) 2位 「NISHISAN」さん(99回) 3位 「KIYOSHI」さん(84回) 走行距離向上率 1位 「グリーンハナ」さん(71%) 2位 「たちゃん」(42%) 3位 「めたぼらいだー改」さん(37%) トリップ数向上率 1位 「グリーンハナ」さん(122%) 2位 「たちゃん」(58%) 3位 「めたぼらいだー改」さん(39%) 走行距離では1位の「A.H」さんから3位の「チャレンジャー2号」さんまで先月と同じ顔ぶれです。トリップ数も上位の顔ぶれが安定しています。 向上率は体調が回復した「グリーンハナ」さんが両部門のトップとなり「たちゃん」「めたぼらいだー改」さんがこれに続いています。 ◆モニターさんの感想をいくつか紹介します。 ・やっと寒さも収まり、少しは走りやすくなりました。ところで、前から気になっていたのですが、自転車を 利用している人の中には交通ルールを守らない人が少数ではありますがみうけられます。今後、こういう 事の無いようにお願いしたいものです。 (「自転車じいさんM」さん) ・今月は正月休みを利用して走行距離を伸ばそうと思っていましたが, ついつい飲みすぎて目標の500Km 行きませんでした。 先日(1/30日)午後2時頃, 国道490号線と洋服の青山の前交差点の自転車用歩道を通行中, 軽トラックに ぶっつけられて転倒しました。相手は65歳くらいの女性でしたが、対向車が通過して咄嗟に右折しようと 曲がった為,私には全く気がつかなかったとの事でした。私は軽トラックの助手席にぶつかり転倒 しましたが、幸いにもブレーキを早めにかけてスピートも出していなかったので大事には至りません でした。 皆さん, 自転車の走行もさることながら,車の運転にも気を付けてください!! (「100歳までサイクリング」さん) ・今ではなく、5年後の体力維持のために継続したい。継続は力なり、継続は宝なりをモットーに・・・。 早く春がくるといいな・・・。 (「ピッピ」さん) モニターの累計走行距離で「E−サイクルモニターラリー」を実施しています。
|
モニター全員のデータ(1月度) |
ID NO | ニックネーム | 走行距離 | トリップ数 | コメント |
001 | たかりん | 63 | 10 | - |
002 | サイクルマン | 269 | 36 | 来月は300km以上を目指します。 |
003 | BigWest2 | 72 | 36 | 寒い日が続き家に居ることが多くなってしまいました。残念です。早く暖かくなってほしいものです。 |
004 | 健康第一主義者 | 73 | 12 | 新年会、悪天候と条件が重なり残念無念の過去最低記録となりました。 |
005 | むー | 189 | 77 | 寒い!冷たい空気に顔がピリピリ、耳がジンジン… あぁ目出し帽が欲しい。 |
006 | アナログ流 | 69 | 41 | - |
007 | ぶんか | ND | ND | 今月NDでした |
008 | 自転車屋サコサン | 109 | 26 | 1)今月は目標走行距離(120km)に未達。寒さと雨と雪と旅行の為か。 2)未だ風邪も引かず元気でゴルフに行けるのは自転車の活用の為か。 3)私より若い昔の仕事仲間が急死した。マラソンに参加するほどの元気の良い健康な人だったが・・・ほどほどの体調管理で良いのかもと言い聞かせている。 |
009 | チャレンジャー2号 | 379 | 60 | 積雪の日、どうしようか迷ったが、自転車通勤しちゃいました。積雪の中、自転車というものは非常に危険で本来のるべきじゃないのかもしれないがそこそこのろのろと運転した。歩道では、ケーブルピットの上の黄色の蓋の上を通るとハンドルを取られやすく、なさそうなところをひたすらよけながら何とか無事に人にかける事もなく、こけずにたどり着きました。途中会社の方でとぼとぼ歩かれる方いらっしゃったので話をしたところ、バスは中々来ないし、きても、乗車拒否だったとのこと。その方は約4km徒歩通勤された。帰宅時に路面凍結してたら、さすがにやばいと思ってましたが、日中の陽の光で雪が融けてくれ、安心して自転車で帰宅できたので、助かりました。そうやこやで、今月はチャリ通勤皆勤となりました。 |
010 | めたぼらいだー改 | 165 | 36 | 年明けの休みが短かったのは残念ですが、おかげで走行距離だけは少し伸びたようです。明日は豆まき、あさってからは春です。時間が経つのは早いものです。 |
011 | ビアドKY | 159 | 28 | 健康保持と交通手段の一挙両得で自転車を愛用していますが、国道490号線の善和付近の対向2車線の歩道のない区間において、大型車に追い越される時風圧でよろめき危険な思いをしました。幹線道路は歩道又は自転車専用レ−ンを是非整備してもらいたいです。 |
012 | A.H | 626 | 55 | 最近各地で道路工事が増えています。自転車にはマンホール、段差等危険が増えていますが注意して通行したいものです。朝晩の通勤時はまだ暗く、老人等が散歩するのは最近の健康ブームで良いのですが、黒い服装で目立たなく、反射物、電灯等を携帯していない為、自転車で衝突しそうになることが時々あります。これからは徐々に日が延びて行くので良くなりますが、お互いに注意したいものです。 |
013 | 100歳までサイクリング | 448 | 58 | 今月は正月休みを利用して走行距離を伸ばそうと思っていましたが, ついつい飲みすぎて目標の500Km行きませんでした。 先日(1/30日)午後2時頃, 国道490号線と洋服の青山の前交差点の自転車用歩道を通行中, 軽トラックにぶっつけられて転倒しました。相手は65歳くらいの女性でしたが、対向車が通過して咄嗟に右折しようと曲がった為,私には全く気がつかなかったとの事でした。私は軽トラックの助手席にぶつかり転倒しましたが、幸いにもブレーキを早めにかけてスピートも出していなかったので大事には至りませんでした。皆さん, 自転車の走行もさることながら,車の運転にも気を付けてください!! |
014 | 和さん | 128 | 54 | 1月は阿知須まで足を伸ばし距離を稼ぎました。体力の低下でものすごーくきつかった |
015 | Lydia | 12 | 20 | - |
016 | 岐波の長老 | ND | ND | 今月NDでした |
017 | どさんこ | 50 | 14 | だんだん忙しくなって、クルマに頼りがちなこの頃、反省しています。 早寝早起き、朝から自転車で運動して、体を軽くしたいですね。 |
018 | ママチャリ愛好家 | 81 | 16 | 最近サイクルメータが動かないことが多く、こまります。すこし推定も入っています。 |
019 | はぐれ雲 | 239 | 122 | - |
020 | エムスランプ | 74 | 26 | - |
021 | NISHISAN | 245 | 99 | コンピュータ故障で計測できない期間があった |
022 | グリーンハナ | 64 | 40 | - |
023 | 二輪車オタク | 85 | 17 | こんなもんかな。残業も続いたし・・。でも、ノーマイカー通勤率は、90%以上です。エコ定期大活躍の1月でした。 |
024 | たちゃん | 101 | 19 | 1月は、休日が多かった割には順調でした。 ところで、先日久しぶりにタイヤの空気を入れました。すると格段にペダルが軽くなり、気持ちよく走れるようになりました。やっぱり日頃のメンテナンスも重要なのですね。 |
025 | チャリテン発進 | 68 | 28 | - |
027 | TOM | ND | ND | 12月度も腰痛で故障者リスト入りです |
028 | KIYOSHI | 170 | 84 | 今年は休日の天候が良い日が多く前年よりは良く利用していると思います。先週の土曜日は、補助輪付きの子供車に子供を乗せて一緒に阿知須干拓を3分の1周しました。子供にとっては、1時間に渡る長距離でしたが、途中で道草しながら自宅まで帰れました。徐々に自転車に乗る楽しさを子供にも教えたいと思っています。 これから徐々に暖かくなってくるのが楽しみです。 |
029 | ジュン武充 | 72 | 82 | 走行距離に比べてトリップ数が多い理由は、 @家からスパーまで200mで、そこをよく往復する。 A少しの間メーターが故障で距離をカウントしていない。(今は直ったから大丈夫) |
030 | ゴルゴ12 | ND | ND | 今月NDでした |
031 | かみちゃん | 63 | 21 | - |
032 | トラ トラ トラ | 65 | 13 | - |
033 | はるさなパパ | 44 | 32 | - |
034 | ピッピ | 255 | 26 | 今ではなく、5年後の体力維持のために継続したい。継続は力なり、継続は宝なりをモットーに・・・。早く春がくるといいな・・・。 |
035 | モモジイ | 180 | 30 | - |
036 | リン | 215 | 52 | - |
037 | ちゃりんこエース | 130 | 10 | 1月は風邪などにより自転車を利用できませんでした。体調に気を付けて2月は頑張ります。 |
038 | シャーモニーM | 44 | 3 | - |
039 | 山椒 | 77 | 16 | - |
040 | ひさちゃん | 256 | 61 | - |
041 | 平社員ステ吉 | 82 | 54 | 今月は年始と天候不良の日が多く、これまでで最低の記録となりました。2月はE-サイクルモニター最後の月となりますので少しでも良い距離を残したいと考えます。 |
042 | しんちゃん | 111 | 41 | 正月、寒い日があったにもかかわらず、自分の目標である100kmに達することができました |
043 | ハマチャン | 330 | 82 | - |
044 | ミコちゃん | 256 | 63 | - |
045 | オクティ | 353 | 55 | 今月もインフルエンザに罹らずがんばりました。 |
046 | A.M | 52 | 10 | 雨、雪、気温等により今月は少なくなりました。自分に無理をしてしまうと続かなくなるので、無理せず自分のペースで通勤手段を決めています。 |
048 | ちゃん | 228 | 36 | 今月度は雪も降りましたが、頑張って自転車での通勤は皆勤賞となりました。それ以外での自転車の利用は残念ながらまったく出来ませんでした。 サイコンの調子が、良くなかったため走行距離が実走距離より少なくなってしまいましたが、整備の結果、調子が戻りましたので、来月度はもう少し距離を延ばせるよう頑張ります。 |
050 | 自転車じいさんM | 375 | 30 | やっと寒さも収まり、少しは走りやすくなりました。ところで、前から気になっていたのですが、自転車を利用している人の中には交通ルールを守らない人が少数ではありますがみうけられます。今後、こういう事の無いようにお願いしたいものです。 |
051 | S.O | 48 | 10 | 1月は体調不良もあった為、目標は達成できず。2月は達成できるように努力したい。 |
1月度合計 | 7,172 | 1,741 | CO2削減量(モニター全員):1,664kg | |
平均(アベちゃん) | 163 | 40 | CO2削減量平均(アベちゃん):38kg | |
*CO2削減量(kg)=走行距離(km)x自動車のガソリン消費量(0.1L/km)xガソリンのCO2排出係数(2.32kg/L) |