2010年2月度モニター報告(最終) |
今年度最後の報告です。故障者リスト入りなどで、3名がデータ無しとなりましたが、途中参加のモニター7名を加えて今月は45名での結果です。全モニターの平均値さん「アベちゃん」の走りと一緒にみんなの走行状況を見てみましょう。
|
|||||||||||||
2月は日数が少ないにもかかわらず、昨年11月から低下傾向であった自転車利用度がやっと底を打ちました。平均値「アベちゃん」の先月比で云うと、走行距離はプラス1.1%、トリップ数は▲4%です。 本年殿モニター制度はこれでひとまず終了しますが、 これからはどんどん暖かくなり自転車に最も良い季節となります。 モニターの皆さん 7ヶ月間ご苦労様でした。 今後もエコと健康のために自転車に乗ってください!!
走行距離 1位 「A.H」さん(549km) 2位 「ちゃん」さん(456km) 3位 「100歳までサイクリング」さん(445km) トリップ数 1位 「はぐれ雲」さん(134回) 2位 「NISHISAN」さん(116回) 3位 「むー」さん(71回) 走行距離向上率 1位 「S.O」さん(220%) 2位 「シャーモニーM」(115%) 3位 「ちゃん」さん(100%) トリップ数向上率 1位 「ちゃりんこエース」さん(110%) 2位 「シャーモニーM」(100%) 3位 「健康第一主義者」さん(83%) 走行距離では1位の「A.H」さんに次いで途中参加の「ちゃん」さんが2位と健闘、トリップ数は上位の顔ぶれが安定している中で女性走行距離トップの「むー」さんが3位に食い込みました。先月の故障から回復した「シャーモニーM」が向上率両部門で健闘です。 ◆モニターさんの感想をいくつか紹介します。 ○ 2月はE-サイクルモニター最後の月となりますので少しでも良い距離を残したいと考えましたが天候不良や出張2回有り、残念ながらモニター期間で最低の距離記録となってしまいました。モニターの6ヶ月間を振り返りますと日々、エコを意識し出来るだけ自転車の利用をするよう心がける良いキッカケとなりました。今後も無理なく自転車利用を継続して続けて行きたいと考えております。関係者の皆様方におかれましては色々、お世話いただきありがとうこざいました。本活動の輪が益々広がりますことを心よりお祈りいたします。 (「平社員ステ吉」さん 50代男性) ○ 2月半ばに計測器を盗まれ100Kmを切ってしまいました。ちょっとの間だと思って不注意でした。皆さんも気をつけて下さい。今は新しいものを付けたので大丈夫です。 (「和さん」 40代男性) ○ 1)今月も目標走行距離(120km)を下回る。寒さと雨と旅行の為か。 2)自転車利用者の為の「うべEーサイクルマップ」を受領した。現状の姿を良く反映したマップである。これを自転車利用の活性化の為に活用するには どうしても自転車道を利用しやすくするように改善してもらいたい。自転車が走りにくい(狭い、自動車の交通量が多い、不安全)道路を改善してもらいたい。 ・自転車用の標識を追加してほしいですね(歩道を走っていいのか不明な道路が多い) ・出来れば 常盤公園などに自転車道が欲しい所ですね。 (「自転車屋サコサン」 70代男性) モニターの累計走行距離で「E−サイクルモニターラリー」を実施しています。
|
モニター全員のデータ(2月度) |
ID No | ニックネーム | 走行距離 | トリップ数 | コメント |
001 | たかりん | 95 | 15 | - |
002 | サイクルマン | 326 | 48 | やっと300kmクリアー出来た。 |
003 | BigWest2 | 76 | 40 | 今月も100kmに満たず残念至極です。早く100kmオーバー150km位を達成したいものです。 |
004 | 健康第一主義者 | 140.5 | 22 | まだまだ寒い日々が続きます。第二波がいつ襲来するか判らない状況ですが、新型インフルエンサ゛予防接種はお済みですか? |
005 | むー | 216.6 | 71 | ・今月は、天気の読みが外れっぱなしでした。雨に打たれるのが嫌なら、荷物が増えるのを厭わずにカッパを常備しとかなきゃ。←持ってる時にはめったに降らないんだ、これが。 ・これからが寒すぎず暑すぎず(紫外線もまだ弱い?)の、走りやすい時季でしょうか。サイクルマップを見て、楠の温泉に入ってくるぞコースに挑戦したくなっています。 |
006 | アナログ流 | 101 | 45 | なにかと忙しく、不定期通勤だけの利用となり、あっという間に2月は終わってしまいました。ということで目標としていた中間ゴール到達はならず、どなたかの目標のように「無理せず自然体で」と負け惜しみを言っております。 |
007 | ぶんか | 今月NDでした | ||
008 | 自転車屋サコサン | 103.9 | 26 | 1)今月も目標走行距離(120km)を下回る。寒さと雨と旅行の為か。 2)自転車利用者の為の「うべEーサイクルマップ」を受領した。現状の姿を良く反映したマップである。これを自転車利用の活性化の為に活用するには どうしても自転車道を利用しやすくするように改善してもらいたい。自転車が走りにくい(狭い、自動車の交通量が多い、不安全)道路を改善してもらいたい。 ・自転車用の標識を追加してほしいですね(歩道を走っていいのか不明な道路が多い) ・出来れば 常盤公園などに自転車道が欲しい所ですね。 |
009 | チャレンジャー2号 | 356 | 56 | 2月は、28日しかなく、目標達成はやばいかなと思いましたが、週単位で目標をきめ(75km/週)なんとか、300kmの走行ができ、各月で達成できました。 よくよく考えると、この1年間、風邪もひかず、インフルエンザにもかからず健康維持できたのは、自転車利用の向上も一因だと思います。これからも健康増進のため、エコのため、自転車を利用します。 |
010 | めたぼらいだー改 | 150.36 | 36 | 毎年2月は雪が1〜2度降り、自転車通勤を諦めざるを得ない日が何日かありますが、今年は積雪がなくまずまずの通勤となりました。この1週間はとても暖かく、確実に季節は移っているようです。 |
011 | ビアドKY | 173.8 | 28 | 車道部はアスファルト舗装の破損、劣化した個所は補修されているのですが、歩道部まるで補修されていません。でこぼこの舗装面で自転車のハンドルを取られて危険です。補修をしてもらいたいです。 |
012 | A.H | 549.4 | 46 | 今月は天候が悪くあまり距離が延びませんでした。後半から春めいてきて先日ウグイスが鳴いていました。これからまた良い季節になります。皆さんサイクルモニターが終わってもガンガン乗りましょう!! |
013 | 100歳までサイクリング | 445.1 | 54 | いよいよ,自転車のシーズンがやって来ました。これからは毎週遠乗りを計画しています。 |
014 | 和さん | 91.28 | 48 | 2月半ばに計測器を盗まれ100Kmを切ってしまいました。ちょっとの間だと思って不注意でした。皆さんも気をつけて下さい。今は新しいものを付けたので大丈夫です。 |
015 | Lydia | 9.8 | 15 | 今回も、一番最後ですかね。あまりお役に立てなくてすみません。2月は、寒い日が続いたので通勤は徒歩にて通勤しました。走行キロがすくなくてすみません。 歩いても、自転車でも、車でも、信号を待つ時間等を考えると通勤距離が短いとあまり変わりませんね。これからも、自転車や歩いて通勤します! |
016 | 岐波の長老 | 239 | 18 | - |
017 | どさんこ | 33 | 12 | 2月は逃げるというので、忙しく過ごしていたら、自転車利用度が下がってしまいました(反省)。 ちなみに、市バスの利用が4トリップ、JR宇部線利用が4トリップでした。宇部線に乗るときは、床波駅まで、自転車でアクセスし、サイクル&ライドしています。 |
018 | ママチャリ愛好家 | 91.4 | 17 | - |
019 | はぐれ雲 | 229.6 | 134 | - |
020 | エムスランプ | 89.98 | 30 | - |
021 | NISHISAN | 260 | 116 | - |
022 | グリーンハナ | 35 | 35 | - |
023 | 二輪車オタク | 150 | 30 | ちょっと頑張りました。春の声を聞くと、さらに頑張るかな・・・? サイクルマップの作成、お疲れ様でした。利用させていただきます。 |
024 | たちゃん | 37 | 8 | ラストスパート!!の予定でしたが、なかなか上手くいきません。天候や行事によりやむなくバスや自家用車での通勤を強いられた1ヶ月でした。2月のことはさておき、モニターのおかげで、自転車に乗る機会が多くなりいろんな新発見もありました。また機会があれば参加したいです。 |
025 | チャリテン発進 | 78 | 34 | - |
027 | TOM | 今月NDでした | ||
028 | KIYOSHI | 37 | 67 | - |
029 | ジュン武充 | 87.6 | 61 | 2月分の最後の報告を終えて「やっと完走した!」と云う思いです。報告会を楽しみにしています。ご担当の方、お疲れ様でした。 |
030 | ゴルゴ12 | 今月NDでした | ||
031 | かみちゃん | 40 | 8 | - |
032 | トラ トラ トラ | 65 | 13 | 最後の報告になりますが、七ヶ月間で422km(60km/M)。私の感覚からすると結構の距離を走った気がします。サイクリングをする目的ではなく、必要があって走るをコンセプトにしました。 十倍以上も走る人がいると聞いてビックリしています。人それぞれと思いますが? 引き続きやる場合は、妻にバトンタッチします、多分私の5倍以上は走っていると思います。 これからも事務局さんはCO2削減、エコに益々実行を上げられ地球環境に貢献されんことを祈念します。 |
033 | はるさなパパ | 38.9 | 24 | うべE-サイクルマップ頂戴しました。現在、自転車は通勤のみに使っていますが、暖かくなったら地図をもって出かけてみたいと思います。 |
034 | ピッピ | 175 | 18 | 風が強く吹くときがありますが心地よい季節になります。梅から桜へと移り変わっていきます。身体も活性化したような気がします。 |
035 | モモジイ | 219 | 38 | 中学生の自転車マナーが悪い。接近直前までよけないなどです。学校も自転車通学を許可しているなら、マナーもしっかり教育してもらいたいですね。 |
036 | リン | 212.72 | 48 | - |
037 | ちゃりんこエース | 260 | 21 | - |
038 | シャーモニーM | 95.6 | 6 | ※年初めに山で足を痛めて・・・・ |
039 | 山椒 | 89.4 | 18 | まだ、東京までたどり着けていませんが、それでもいつかは《地球1周!》 |
040 | ひさちゃん | 120.7 | ND | - |
041 | 平社員ステ吉 | 81.55 | 50 | 2月はE-サイクルモニター最後の月となりますので少しでも良い距離を残したいと考えましたが天候不良や出張2回有り、残念ながらモニター期間で最低の距離記録となってしまいました。モニターの6ヶ月間を振り返りますと日々、エコを意識し出来るだけ自転車の利用をするよう心がける良いキッカケとなりました。今後も無理なく自転車利用を継続して続けて行きたいと考えております。関係者の皆様方におかれましては色々、お世話いただきありがとうこざいました。本活動の輪が益々広がりますことを心よりお祈りいたします。 |
042 | しんちゃん | 52 | 28 | 寒い日もありましたが車両トラブル(パンク)にも見舞われ、また修理に時間がかかったこともあり走行距離の大幅な減少がありました。 |
043 | ハマチャン | 314.4 | 76 | - |
044 | ミコちゃん | 165.2 | 56 | - |
045 | オクティ | 292 | 42 | 2月はあっという間の1ヶ月でした。オリンピックもいつの間にか終わっていました・・・ |
046 | A.M | 102 | 18 | 寒い時期もそろそろ終盤を迎え、自転車通勤が汗ばむ季節たなってきました。これからの季節は、軽装で風を切って心地よい自転車通勤したいと思います。 |
048 | ちゃん | 456 | 32 | 今月は、出張が多かったので、走行距離、トリップ数共に伸びませんでした。 |
050 | 自転車じいさんM | 375 | 30 | 最近大変暖かくなりましたが雨の日が多く自転車通勤は大変です。しかし出来るだけカッパを着用して頑張ろうと思います。 |
051 | S.O | 152 | 16 | 出勤日数が少なかった割に目標が達成できたので、報告はこれで最後になりますが来月からもこの調子で続けていきたいと思います。 |
1月度合計 | 7509 | 1654 | CO2削減量(モニター全員):1,742kg | |
平均(アベちゃん) | 167 | 38 | CO2削減量平均(アベちゃん):39kg | |
*CO2削減量(kg)=走行距離(km)x自動車のガソリン消費量(0.1L/km)xガソリンのCO2排出係数(2.32kg/L) |