E-サイクルモニター | |||||||
E-CycleクラブではE-サイクルモニター制度を実施しています。 協力団体や一般の方の中から、炭酸ガス(CO2)削減と健康のために今後自転車を積極的に利用していこうと考えておられる方にE-サイクルモニターになっていただき、定期的に自転車の利用状況を報告していただきます。 報告していただいたデータは今後の自転車利用促進事業を展開するための参考にさせていただきます。 (2008年度E-サイクルモニターは終了しました) |
|||||||
2008年度E-サイクルモニターの概要 | |||||||
|
|||||||
メニュー
UNCCAトップ E-Cycleクラブトップ yoryo |
|||||||
E-サイクルモニター実施要領 | |||||||
E-サイクルモニターに選ばれた方は、この実施要領に沿って2008年3月まであなたが決めた「自己目標」を実現するよう頑張ってください。 当クラブでは今後「E-Cycleクラブ通信」を発行し、実施状況や補足のお知らせなどを連絡します。またそれらはこのページにも掲載するのでご覧下さい。 1.最初に行うこと
|
|||||||
4.毎月のデータの報告
|
|||||||
5.その他 モニター体験感想文の提出と報告会 2009年1月を予定しています。 |
|||||||
宇部市地球温暖化対策ネットワーク(UNCCA) E-Cycleクラブ事務局 担当: 大津規夫 兼久威矩 〒755-0032 宇部市寿町2-11-28 TEL・FAX: 050-1298-4065 E-Mail: ubeondankanet@ybb.ne.jp (UNCCAへのメールはここをクリック) |
モニターのプロフィールと自己目標の紹介 |
モニターのプロフィールと自己目標を紹介します。 9月より「ママチャリ愛好家」さん(60代男性)が自主参加されます。 年齢は、 24~75才の41名で、男性30名、女性11名です。 年齢構成: 20代 2名、30代 2名、40代 18名、50代 7名、60代 11名、70代 1名 自己目標は、「通勤や市内の移動に積極的に自転車に乗ること」や「月当たりの走行距離」を目標に掲げた人が多かった中、脱メタボ、体重10kg減(YWさん、40代男性)や脚筋肉率を1%アップ(ぶんかさん、40代女性)など健康に関する目標も多くありました。 |
No. | ニックネーム | 性別 | 年代 | 自己目標 |
1 | ヒコッチ | M | 50 | 土日に自転車で足をのばす |
2 | たかりん | M | 30 | 雨の日以外は自転車で通勤する。走行目標50km/月 |
3 | サイクルマン | M | 60 | ウエスト5cm削減 |
4 | (TI) | M | 40 | ほぼ毎日の自転車利用(通勤を含めて)を目指す |
5 | Big West | M | 60 | 毎日自転車利用、坂道も乗って利用したい |
6 | t-moto | M | 40 | 年間の出勤の半分以上 自転車通勤 |
7 | 18 (元?さん) | F | 60 | 月、水、金に相生町ー俵田翁体育館を往復しているが、土日も遠距離走行を予定 |
8 | 健康第一主義者 | M | 50 | 出勤日の3割以上自転車通勤する |
9 | むー | F | 30 | 月100km走行 |
10 | ろぐさん | M | 60 | 100km/Mを目指す |
11 | のんちゃん | M | 60 | 往復5Km以内は、雨の日以外は自転車で移動する。 走行目標100km/月。 |
12 | ヨシキ | M | 60 | 登山の基礎体力作り |
13 | ぶんか | F | 40 | 脚筋肉率を1%アップさせる |
14 | 自転車屋サコサン | M | 60 | 市内の移動は出来るだけ自転車を利用する。 目標50km/月以上 |
15 | 楽したい | M | 40 | 季節と天気が良いときは、通勤に必ず自転車を使う。 |
16 | オクティ | M | 40 | 雨の日以外は通勤は自転車とする |
17 | テフテフ | M | 40 | 雨の日も積極的に通勤に利用 |
18 | ばらさん | M | 50 | 雨天でも、自転車で通勤する! |
19 | めたぼらいだー | M | 40 | 上の血圧を130mmhg以下に、下の血圧を80mmhg以下にする |
20 | ビアドKY | M | 60 | ・一人で行動する時は雨天時を除いて、市内は自転車を利用する。 ・健康管理と経済性的であることを再認識する。 |
21 | AH | M | 50 | 月300km |
22 | 100歳までサイクリング | M | 50 | 月240km |
23 | あらちゃん | M | 50 | 月120km |
24 | (YW) | M | 40 | 脱メタボ、体重10kg減を目標に、自転車利用100km/月を目指す |
25 | ペダル | M | 40 | 天気の良い日は毎日自転車通勤! 適度な運動でさわやかに一日をはじめよう! |
26 | (MM) | M | 40 | 200km/月 以上走る |
27 | fumi | F | 20 | 毎日自転車で通勤する! 近くのスーパーにも自転車で! |
28 | こー | F | 40 | 宇部市内走破 |
29 | オキチャン | F | 60 | 健康維持 |
30 | みどり | F | 40 | 自転車で行ける範囲の所は車を使わない |
31 | いちこ | F | 40 | ウェストを5cm縮める!! |
32 | せいちゃん | M | 20 | 休日にも自転車を使うようにする |
33 | 和さん | M | 40 | 無理せず今まで通りのんびりと |
34 | Lydia | F | 40 | 近くは車を使用せず自転車に乗る |
35 | AYA | F | 70 | 行ける範囲は全て自転車を使う |
36 | ポニョ | M | 40 | 晴天の日は自転車通勤を心掛ける |
37 | 岐波の長老 | M | 40 | 通勤は必ず自転車を利用する |
38 | シニアーけんちゃん | M | 60 | 晴れの日はできるだけ自転車通勤をする |
39 | まりすけ | M | 50 | 通勤・外出時に自転車を利用する |
40 | HM | F | 50 | 週に2回以上自転車で出かける(控えめに…) |
41 | ママチャリ愛好家 | M | 60 | 走行距離100km/月、トリップ数15回/月 |
E-サイクルモニタートップ E-Cycleクラブトップ UNCCAトップ
7月度モニター報告(7/16~31) |
全員の合計 | 4,145 km | 1,121 トリップ | CO2削減量(モニター全体) | 961.6 kg |
1人当たり平均 | 104 km | 28 トリップ | CO2削減量(1人当たり平均) | 24.0 kg |
7月度のモニター報告が集まりました。 走行距離・トリップ数・CO2削減量の合計・平均は上表の通りです。猛暑が続く中での半月間の数字としては予想以上の良い成績ではないでしょうか。 モニターのみなさんご苦労様でした。この調子で行けば地球を1周するくらいすぐ達成しそうですね。 7月の「ベスト3」を発表します。 走行距離 1位 「岐波の長老」さん(331.0km) 2位 「t-moto」さん(271.3km) 3位 「ヨシキ」さん(232.2km) トリップ数 1位 「?」さん(60回) 2位 「むー」さん(55回) 3位 「オキチャン」さん(54回) 面白い傾向が出ました。 走行距離では200km超の人が5名いて全て男性、かたやトリップ数では50回超は5名で全て女性です。 上記ベスト3の方々は当ホームページにニックネームを残し永くその栄誉を称えます。 「ワースト3」は…… やめときましょう。7月に体力を温存した方は8月以降で頑張って下さい。 また、プロフィールや今回の報告を見て「自分のライバルを決め毎月密かにその人と競う」などと云う楽しみ方もあるかもしれません。 感想・コメントでは、 やはり、「暑さでたいへんだった」感想が沢山ありましたが、「渋滞中の車の列を横目で見ながらの走行は少し爽快です」(fumi)、「月50kmの目標は低すぎた。月150kmに変更する必要がある」(自転車屋サコサン)などの頼もしいコメントもありました。 また、道路構造や舗装の悪さ、右側通行の危険性、自動車や学生自転車の運転マナーの悪さなどを指摘する声も多くありました。 |
モニター全員のデータ(7月度) |
No. | ニックネーム | 走行距離 km |
トリップ数 | 感想・コメント等 | |
1 | ヒコッチ | 123.0 | 32 | 通勤だけだとあまり距離がでませんね | |
2 | たかりん | 78.2 | 26 | 特にありません | |
3 | サイクルマン | 118.0 | 21 | 自転車通勤はきつくありませんが、とにかく暑いです。 | |
4 | (TI) | 95.0 | 21 | 工学部の裏の通りは路面は荒れているし、道路も狭く自転車にはちょっと走りづらいです。私は自動車もバイクも自転車も運転しますので、どの立場もわかるのですが、車のドライバーはもっと歩行者や自転車に気を配るべきと思います。かなり強引に追い越しをする人がいて大変危なく感じることがあります。ぜひドライバーの方もたまには自転車に乗って、自転車の視線で道路を走ってみるべきと思います。 | |
5 | Big West | 100.0 | 24 | 狭い道路の両側に駐車している車が多い(特に中央付近) | |
6 | t-moto | 271.3 | 39 | 今年の4月から出来る限り自転車で会社に行こうと 自転車通勤をはじめました。ただ 今年は梅雨明けが早く 厳しい日々が続きます。片道4.2kmですが、いつも汗びっしょりです。8月もさらに厳しいと思いますが、続けていきたいと思います。 | |
7 | ? | 66.5 | 60 | コンピューターの取り付けに手間取った。 コンピューターの画面が見にくい。 |
|
8 | 健康第一主義者 | 70.9 | 14 | 開始そうそうの頃は大変でしたが、今はかなり楽にこげるようになりました。帰り道が坂なので、苦しいけど環境のこともあるが、健康維持やガソリン代節約にもなり、一石三鳥とばかりに頑張ってます。 | |
9 | むー | 96.3 | 55 | 今月は半月で1カ月分の目標である100Km近くを走ることができました。初めとあって、相当気合が入ったようです。 8月はお盆の帰省で自転車に乗る機会が減るので意識して距離を稼がねば。 外出時、駐輪場で緑のステッカー探しをしているのですが未だ1台しか遭遇していません。(職場除く)他の方々と活動時間と場所がずれているのでしょうか。これからも楽しみに探していこうと思います。 |
|
10 | ろぐさん | 66.5 | 29 | 最初のモニタリング期間が過ぎた。この半月雨天は無く猛暑の中でのこの結果をどう考えればよいのか。自己目標100km/月は2倍すれば達成しているが、自分的にはもっと利用できた気がする。 トリップゼロの日が6日ある。この内、4日は休日、1日はゴルフ、もう1日は、出かけたが荷物があったので車を使用した。私の場合、休日に家に居てゴロゴロしているライフスタイル(?)がモロに出ている。何もしてない訳じゃないが、このあたりが改善の必要有り。 そこで、 1日1回は散歩がてらにでも自転車に乗って、イイ汗をかくこと。 そうすれば、煮詰まった頭もリフレッシュされるし、新しい発見や出会いもある。 以上、モニター手帳を見ながら自己反省の弁です。 |
|
11 | のんちゃん | 64.0 | 31 | カウント開始頃は利用頻度が高かったが、猛暑続きで日中走行は厳しく、徐々に利用頻度が低下してきた。 先日、道路右側の歩道を自転車で走行中、右側の建物から出てきた自動車が右ばかり見てこちらに気付かずいきなり歩道を横切り、危うく衝突するところだった。自転車も左側通行した方が安全性が高いことが認識された。 |
|
12 | ヨシキ | 232.2 | 31 | - | |
13 | ぶんか | 31.5 | 24 | 夏場は日差しと気温が大敵です。もっと遠くまで利用したいのは山々ですが、日焼け・シミ・疲労を考えると・・・近場のみで頑張っています。 | |
14 | 自転車屋サコサン | 91.5 | 24 | 1)月50kmの目標は低すぎた。月150kmに変更する必要があること。 2)学生さんたち 二重・三重列自転車走行多し。 3)自転車に乗って気がついたこと・・最近自家用車の交差点での信号(左右)の出し忘れが多い、又遅いのが目立つ。何故だろう?? 今回はこれ位で終わります。猛暑が続いています。くれぐれもご自愛下さい。 |
|
15 | 楽したい | 5.5 | 6 | 暑くて、暑くて、自転車は遠慮しています。今は、通勤も専らバスを利用しています。悪しからず、ご了承ください。 | |
16 | オクティ | 213.6 | 26 | 夜間走行は気をつけて走行しないと危ないですね。 | |
17 | テフテフ | 164.5 | 22 | スピードがでるのがいろいろ参考になる、(安全面含め) | |
18 | ばらさん | 171.0 | 31 | (ⅰ)メーターを取り付けたことにより、目標が鮮明になって自転車に乗ることが一層楽しくなってきました。 (ⅱ)国道190号では、歩道の改修工事が行なわれており、以前よりは走り易くなったとは思いますが、依然として、自転車にとっては走り難い道路ばかりだと感じます。 |
|
19 | めたぼらいだー | 86.6 | 22 | 梅雨が明け夏本番となり、朝夕の通勤以外ではほとんど自転車を利用しなかった半月でした。今月も、通勤以外で走行距離を稼ぐことは、ほとんど期待できそうもありません。自分の体力と相談しながらこつこつと距離を積み上げていくつもりです。 通勤でJR居能駅前を南へ進み、踏切を渡って国道190号線へ出るルートを使っていますが、その踏切から国道までの間の歩道の草刈や街路樹の剪定の実施状況が悪いため、自転車走行スペースが著しく制限されています。(地図に赤い楕円で表示しています) |
|
20 | ビアドKY | 120.7 | 19 | モニターの目で見ると、歩道の舗装の悪さが目立ちます。でこぼこのアスファルト舗装と車道との段差で受ける衝撃が大きくて走りにくいですね。ゼロすりつけで補修をお願いしたいものです。 | |
21 | AH | 198.0 | 22 | - | |
22 | 100歳までサイクリング | 232.0 | 12 | - | |
23 | あらちゃん | 92.3 | 29 | 車の渋滞を横目に走るのが良いですね。 | |
24 | (YW) | 45.8 | 10 | - | |
25 | ペダル | 83.0 | 15 | - | |
26 | (MM) | 145.4 | 18 | - | |
27 | fumi | 35.4 | 27 | 職場との往復が多いので走行距離はあまり行きませんでした。 渋滞中の車の列を横目で見ながらの走行は少し爽快です。 |
|
28 | こー | 31.0 | 31 | とても暑い時期だったので、外出を控えた。自転車を利用する回数も少なかったように思う。 | |
29 | オキチャン | 104.2 | 54 | すべての移動手段は自転車です。どのくらいの距離を走っているのかはじめてわかりました。 | |
30 | みどり | 66.1 | 42 | - | |
31 | いちこ | 27.9 | 18 | 暑い日が続くので、外出回数が減ったり、車を使ってしまったりしたせいか、距離もトリップ回数も少なかったと思います。 | |
32 | せいちゃん | 126.4 | 32 | 居能駅の周辺は路上駐車が目立つため車に注意したほうが良いと感じました。相変わらず日差しが強い日が続きますが、焦らず着実に自転車通勤頑張ります。 | |
33 | 和さん | 77.0 | 44 | モニターという事で無理して焼野まで自転車で行きましたが、夏はやっぱりツライ。大きな道、交通量の多い道は車道は怖いですネ。 | |
34 | Lydia | 30.8 | 50 | 暑い日が続き、なかなか自転車に乗る機会がありません。 | |
35 | AYA | 38.6 | 52 | 取り付け忘れで1日ずれこんだ上に感知せず16日は計測不可でした。よって17日スタートとなりました。 | |
36 | ポニョ | 43.9 | 26 | 風がある日は快適ですが、無い日はキツイですね。 | |
37 | 岐波の長老 | 331.0 | 22 | 国道190号線 恩田小学校付近は歩道工事中でキケン | |
38 | 現在思案中 | 30.0 | 10 | 本機器を自転車に取付けるのに苦労しました。取付け一日目は機器が作動せず、取説どおりではうまくいかないため自分なりに工夫してなんとか取付けに成功しました。 | |
39 | まりすけ | 90.0 | 38 | 共通の報告書式(エクセル等)あれば助かりますが。ご検討をお願いします。 | |
40 | HM | 49.0 | 14 | 学生など他の自転車利用者には、車道の路側帯を走る場合は、原則左側通行を守ってほしい。 自分が左側を走っていて、向こうから右側通行のいい加減な自転車が来てすれちがうのは、大変危険で迷惑です。 |
|
全員の合計 | 4,145km | 1,121回 | CO2削減量(全体) | 961.6 kg | |
1人当たり平均 | 104km | 28回 | CO2削減量(1人当たり平均) | 24.0 kg | |
*CO2削減量(kg)=走行距離(km)x自動車のガソリン消費量(0.1L/km)xガソリンのCO2排出係数(2.32kg/L) |
E-サイクルモニタートップ E-Cycleクラブトップ UNCCAトップ
8月度モニター報告 |
全員の合計 | 5,873 km | 1,726 トリップ | CO2削減量(モニター全体) | 1,363 kg |
1人当たり平均 | 147 km | 43 トリップ | CO2削減量(1人当たり平均) | 34.1 kg |
8月度のモニター報告の集計は上表の通りです。 今年の夏はほんまに暑かったですね。モニターの皆さん、ご苦労様でした。 暑さとお盆休みなどで、皆さん自転車に乗る機会が減ったようで、今月の結果は前月比走行距離で29%減、トリップ数で23%減となっています。 これからは気候も良くなり、自転車の季節です。爽快な自転車ライフを楽しみましょう。 そんな中でも、頑張ったのは次の方々です。 8月の「何でもベスト3」を発表します。 走行距離 1位 「A.H」さん(434.0km) 2位 「t-moto」さん(364.0km) 3位 「100歳までサイクリング」さん(342.3km) トリップ数 1位 「AYA」さん(124回) 2位 「和さん」さん(112回) 3位 「?」さん(108回) 今回は前月からの向上率を出してみました。(7月度の2倍と比較) 走行距離向上率 1位 「楽したい」さん(237%) 2位 「?」さん(44%) 3位 「AYA」さん(23%) トリップ数向上率 1位 「楽したい」さん(33%) 2位 「和さん」さん(27%) 3位 「AYA」さん(19%) 走行距離断然トップの「A.H」さん。先月の5位から躍進です。頑張りましたね。 向上率2部門共トップの「楽したい」さん。よく見ると、先月の数字がかなり低いようです。(5.5km、6トリップ) 次回も好位置が守れるか、注目されます。 モニター最高齢の「AYA」さん。各部門で上位は立派です。
今月から毎回、何名かのモニターさんを順次紹介してゆきます。 今月は男性最高齢の「自転車屋サコサン」と女性最高齢の「AYA」さんです。 メールで同じ質問に答えていただきました。
|
|||||||||||||||||||||||||||
*事務局注 交通統計によると、自転車乗車中の事故(死傷者数)は2004年の190,251人をピークに2007年は170,921人と減少傾向にあるが、65歳以上の死傷者数は約31,000人前後で横ばいで割合としては増加傾向です。ちなみに2007年の割合は17.9%です。また、高齢者の事故は死者数が多く、自転車事故の死者数の66.4%が65歳以上です。 高齢者の事故を防止するためのマニュアルが以下のサイトにあるので参考にしてください。 高齢者の事故防止マニュアル/自転車事故事例とデータ http://www.anzen.metro.tokyo.jp/f_search.html |
モニター全員のデータ(8月度) |
No. | ニックネーム | 走行距離 km |
トリップ数 | 感想・コメント等 | |
1 | ヒコッチ | 138.0 | 26 | 今回は夏休みで帰省したので記録が伸びませんでした。 | |
2 | たかりん | 112.0 | 37 | - | |
3 | サイクルマン | 203.0 | 50 | 盆過ぎから朝晩が涼しくなり、少し快適に通勤出来るようになりました。夜遅く帰る時は、暗くて歩道も悪いところがあるので、安全運転を心がけています。 | |
4 | (TI) | 56.4 | 12 | 今月は海外出張で、バンコク(タイ)でほとんどを過ごしました。こちらはとにかくまだエコが全然市民権を得ていない感じです。クーラーは寒いほどですし、自動車(8割以上が日本車)とオートバイで街の道路はあふれかえっています。自転車はほとんど見かけません。こちらの暑さだと通勤に使うと職場に着く頃は汗だくで上から下まで着替えが必要だからかもしれませんが。 | |
5 | Big West | 101.0 | 35 | 8月より仕事をやめた事と暑さのため、家の中でのテレビ観戦が多くなり、その結果目標の200km/1ヶ月が未達成となった。9月からは頑張りたい。 厚東川以東で西岐波以西の間で、比較的平坦で走り易いお勧めの道があれば、紹介下さい。 (宇部市でサイクルマップを作る計画が有り、E-サイクルクラブでも協力する予定です。モニターさんのお勧めの道情報などお知らせ下さい。/事務局) |
|
6 | t-moto | 364.0 | 51 | 8月も暑さが続きました。ただ、下旬くらいから少しずつ最高気温が下がり始め、自転車通勤がし易くなりました。 8月の後半雨が多く、思ったより走行距離が伸びませんでした。 |
|
7 | ? | 191.8 | 108 | - | |
8 | 健康第一主義者 | 124.5 | 22 | 道路、特に歩道に段差があり、意外と走りにくいことがわかりました。夜暗くなってからの運転は段差が見えにくいので危ないと思うことがしばしばです。(つい先日、長男が段差にぶつかり自転車の前輪を大破しました。)子供から高齢者に至るまで自転車も走りやすい道路整備が望まれます・・・ | |
9 | むー | 152.9 | 76 | ・8月は乗れない日が多かったのに、余裕で目標をクリアできていました。これからすごしやすい季候になるので、9月は思い切って150km/月走行を目標にします。 ・日の暮れるのが早くなったので、帰り道に月を見られるようになりました。今年の中秋の名月は9月14日(日曜日)、日々の少しずつの変化を楽しく見ています。 |
|
10 | ろぐさん | 112.2 | 50 | 8月は暑さに負けて、月100Kmの目標をやっとこさクリヤーした根性無しの私です。でも盆明け数日の涼しい日の自転車走行は実に快適でした。 先日、自転車の発電機が不調で(少し走ると熱を持ち重くなり、音が異常に大きくなる)取り替えました。LEDランプ乾電池タイプで、通常タイプより千円程高かったが、明るいし、軽いし、暗くなったら自動点灯するしで優れものです。 |
|
11 | のんちゃん | 113.0 | 52 | 今年の夏は雨はあまり降らなかったが暑い日が続いたことと、お盆に1週間ほど帰省したので自転車の利用しない日が多かったためか走行距離が伸びなかった。しかし目標の1ヶ月100kmはクリアした。 月末31日に山口市のアーケード街であった山口県地球温暖化防止活動推進センター主催の「やまぐち自転車通勤拡大キャンペーン」イベントに参加した。活動の新名称「エコツウリン」の発表と名称応募採用者には5万円相当の自転車の贈呈式があった。山口県も自転車利用拡大に相当力を入れている様子である。 |
|
12 | ヨシキ | 321.0 | 40 | - | |
13 | ぶんか | 28.4 | 49 | 八月上旬にサイクルコンピュータを紛失してしまい、貸し出ししていただくまでに多少のロスがありました。紛失するまでに5km強走っていたのに・・・ お盆は個人的に自転車で出かけることが無く、今月は少なめです。涼しくなってきたら、少し遠くまで自転車利用できそうです。 |
|
14 | 自転車屋サコサン | 138.4 | 38 | 1)一ヶ月の目標(150km)に届かず。残念。買い物以外に自転車利用の目標を新たに設定が必要と思われる(検討要)。 2)今年の夏は猛暑。暑かった・・・ 3)健康維持には最適と思っている。天気の日は何かに付け利用したいものです。 涼しい秋が来ると自転車の季節になりそう。くれぐれもご自愛下さい。 |
|
15 | 楽したい | 37.1 | 16 | 8月後半は朝夕が涼しかったので、できるだけ自転車通勤を心がけました。 | |
16 | オクティ | 308.9 | 40 | お盆で実家【関西】へ帰省していたので距離が伸びなかった。9月は頑張ろうと思うけど雨が多いかな?! | |
17 | テフテフ | 180.0 | 28 | こけたとき、感知機の向きづれた。そのため、何回かは記録が測定できていなかったのが残念。 | |
18 | ばらさん | 282.0 | 18 | 8月は、長距離移動(=車)が多かったことに加えて、パンクや軽微の故障等のトラブルがあったため、一日当たりの走行距離が、約15%ほど減りました。 | |
19 | めたぼらいだー | 109.0 | 23 | とにかく暑い月でした。この分じゃ7月半月分ほども乗らないのではないかと思っていましたが、何とかそれはクリアしました。9月は休む予定はないし、季節はいいし、距離を稼ぐぞ。目標160km! | |
20 | ビアドKY | 256.7 | 41 | *歩道・自転車道の整備を国の政策としてスピ-ドアップしてもらいたい。車道の自転車走行は実態として危険です。 *常盤公園の周遊道路(約6km)は自転車走行はOK?ウエルサンピア側の道路入り口には一般車両進入禁止の標識はあります。自転車は軽車両ですね? (市の公園緑地課に聞いてみました。一部が園地の中を通るので安全のため自転車は禁止だそうです。/事務局) |
|
21 | AH | 434.0 | 36 | 山大医学部の交差点で小野田方面からの通交時、溝蓋と障害者表示の段差にタイヤを取られやすい為注意が必要です。特にマウンテンバイクの溝が深いタイヤ装着車は要注意です。 | |
22 | 100歳までサイクリング | 342.3 | 24 | - | |
23 | あらちゃん | 132.5 | 42 | - | |
24 | (YW) | 110.8 | 21 | 8/12帰宅時、アパート到着目前でした。上り坂なので立ち漕ぎでハンドルを握る手にグッと力を込めた瞬間、なんと、ハンドルがぐるっと回ってしました。あわてて自転車を止めて調べると、ハンドルの止めねじが緩んだのか、ハンドルが左右30°くらい動きます。これでは、自転車に乗れません。 購入店に電話で相談したところ、うちまで修理に来てくださいました。(KK輪業さんありがとうございました)出先での故障とかを考えると、やっぱり信頼できる自転車屋さんでの購入が重要ですネ。 (自転車も始業点検、メンテナンスが大事ですね/事務局) |
|
25 | ペダル | 168.9 | 28 | 自転車のほか徒歩通勤を3回(約15km)実施! | |
26 | (MM) | 105.9 | 13 | - | |
27 | fumi | 54.9 | 43 | お盆休み等で走行する日が少なくなった。これから涼しくなるし、休みの日も自転車で移動したい。 | |
28 | こー | 24.4 | 36 | 今月の暑さに負け、外出を控えました。帰省のため 1週間ほど留守をしました。自転車は 近所の買い物に利用しただけでした。 | |
29 | オキチャン | 112.2 | 61 | 2週間宇部を留守にしましたから走行距離が伸びていません。この器具をつけてから自転車に乗る励みになっています。 | |
30 | みどり | 64.5 | 60 | - | |
31 | いちこ | 13.0 | 18 | 感想は、暑い日が続くので、外出回数が減ったり、車を使ってしまったり、帰省をしたりしたせいか、距離は短いです。トリップ回数はゴミステーションが離れているので、その回数がほとんどです。涼しくなったらまた自転車に乗りたいと思います。 | |
32 | せいちゃん | 116.7 | 19 | - | |
33 | 和さん | 109.7 | 112 | 8月の終わり、常盤サマーフェスタへ夜7時頃出掛けましたが、恩田公園のあたりで秋の虫の音を聞いて、夏の終わりを感じました。自転車ならではの季節感でした。 | |
34 | Lydia | 38.6 | 60 | 暑い夏も終わりそうです。もう少し、自転車に乗れたら良いなと思います。 | |
35 | AYA | 95.1 | 124 | - | |
36 | ポニョ | 60.8 | 46 | 近年 天候不順で、予期せぬ強雨に気持ちが萎えます。 | |
37 | 岐波の長老 | 326.0 | 22 | - | |
38 | 現在思案中 | 18.0 | 6 | 今月は先月後半から月初めは腰痛のため、13日から17日までは会社の夏休みで自転車には乗っていません。また後半は雨の日が多く自転車に乗ったのは3日しかありませんでした。 (大変でしたね。9月は向上率上位がねらえますよ!/事務局) |
|
39 | まりすけ | 162.0 | 86 | - | |
40 | HM | 52.8 | 17 | お盆に帰省したりして、トリップが少し減りました。 なるべく早起きして自転車で仕事に行き、帰りを早めるのが理想です。 |
|
41 | ママチャリ愛好家 | - | - | 10km走って90kcalの消費、自動車で街を走ると1リットル消費、つまり9000kcalということは、自転車は自動車の100倍効率がいいということですね。 (9月から自主参加される「ママチャリ愛好家」さん、頑張ってください。/事務局) |
|
全員の合計 | 5,873km | 1,726回 | CO2削減量(全体) | 1,362.6 kg | |
1人当たり平均 | 147km | 43回 | CO2削減量(1人当たり平均) | 34.1 kg | |
*CO2削減量(kg)=走行距離(km)x自動車のガソリン消費量(0.1L/km)xガソリンのCO2排出係数(2.32kg/L) |